Nouveau client ? Créez votre compte dès maintenant!
Steinel Lampe extérieure à détecteur L 910 LED Anthracite
De plus grandes quantités?
Demander un devis
Caractéristiques Steinel Lampe extérieure à détecteur L 910 LED Anthracite
| Réf. | 219888 |
| Nom du fabricant | Steinel sensorlamp L 910 LED antraciet |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | A |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 11 |
| Tension (V) | 230 - 240 |
| Couleur de Lumière | 3000K - Blanc Chaud |
| Code Couleur | 830 - Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 755 |
| Ballast Inclus | Oui |
| Driver Inclus | Oui |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 68.6 |
| EAN | 4007841576202 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Wire connector |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK07 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Inclinable | Non |
| Eclairage de Secours | Non |
| Gamme | Domestic, Steinel serie 900 |
| Longueur (mm) | 85 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 235 |
| Diamètre (mm) |
| Détecteur inclus | Oui |
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Portée du Capteur (m) | 12 |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 180 |
| Capteur réglable par heure | 2 min - 15 m |
Description Steinel Lampe extérieure à détecteur L 910 LED Anthracite
- Steinel
- A
Le Steinel lampe extérieure à détecteur L 910 LED est une applique élégante qui éclaire intelligemment. Son esthétique autant que sa technologie attire le regard, mais il met les extérieurs des maisons, jardins en valeur par sa lumière LED de qualité. Avec tout cela, il utilise l’énergie avec efficience, faire des économies sur sa facture devient ainsi possible.
Les avantages du Steinel lampe extérieure à détecteur L 910 LED en bref :
- Driver inclus
- Garantie : 5 ans
- Détecteur inclus
- Angle de détection du capteur : 180°
Pour accéder à une alternative LED Noxion, suivez ce lien.
Les avantages de la LED :
- Bon pour l’environnement
- Durée de vie moyenne de 15 000 à 50 000 heures
- Consomme moins d’énergie
- Moins de maintenance
Pour en savoir plus sur l’éclairage LED à la maison, suivez ce lien.
Éclairage LED professionnel
